擔(dān)任法定代表人
13
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
星圖 |
300萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-10-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
蘇紅制冷 |
50萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2004-09-21 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
肖氏功匠 |
- | - | 2019-07-18 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 4 |
偉珠家紡 |
1 | - | - | 1547395200 | 在業(yè) |
| 5 |
錫山市石 |
40萬(wàn)人民幣 | - | 1997-12-04 | 江蘇省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 6 |
周水子 |
3萬(wàn) | - | 1993-09-10 | 遼寧省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 7 |
衛(wèi)興車(chē)組 |
3.05萬(wàn)人民幣 | - | 2009-12-16 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 8 |
官扎營(yíng) |
- | - | 1995-12-28 | 山東省 | 吊銷(xiāo) |
| 9 |
肖衛(wèi)興 |
0元 | - | 2009-12-16 | 上海市 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 10 |
興隆面食 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2003-06-24 | 山東省 | 吊銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
15
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通星圖紡織品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬(wàn)人民幣 | 2017-10-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 上海蘇紅制冷設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2004-09-21 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 南通市福達(dá)水產(chǎn)有限公司 | 最終受益人, | 172.5萬(wàn)人民幣 | 2000-09-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 渝中區(qū)肖氏功匠餐館 | - | - | 2019-07-18 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 5 | 沙洋縣毛李鎮(zhèn)德全生態(tài)種養(yǎng)專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 300萬(wàn) | 2017-01-18 | 湖北省 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 沙洋縣毛李鎮(zhèn)三興生態(tài)種養(yǎng)專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 150萬(wàn) | 2017-01-18 | 湖北省 | 注銷(xiāo) |
| 7 | 錫山市石塘灣興隆紡織品經(jīng)營(yíng)部 | 負(fù)責(zé)人 | 40萬(wàn)人民幣 | 1997-12-04 | 江蘇省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 8 | 大連市周水子商貿(mào)總公司維興飯莊 | 執(zhí)行董事 | 3萬(wàn) | 1993-09-10 | 遼寧省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 9 | 大連市甘井子區(qū)周水子街道衛(wèi)興車(chē)組 | - | 3.05萬(wàn)人民幣 | 2009-12-16 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 10 | 濟(jì)南市天橋區(qū)官扎營(yíng)興隆包子鋪 | - | - | 1995-12-28 | 山東省 | 吊銷(xiāo) |





