擔(dān)任法定代表人
15
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
衿悠電氣 |
2 | 100.00% | - | 1551628800 | 存續(xù) |
| 2 |
泰梓汽車 |
200萬人民幣 | 49.00% | 2018-01-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
粵豐環(huán)保 |
19400萬人民幣 | - | 2013-04-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
粵豐環(huán)保 |
19432.18萬人民幣 | - | 2019-12-23 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 |
粵豐環(huán)保 |
12661萬人民幣 | - | 2019-06-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
榮山蓮源 |
100萬人民幣 | - | 2019-07-03 | 江西省 | 存續(xù) |
| 7 |
藝達(dá)廣告 |
10萬人民幣 | - | 2013-08-27 | - | 在業(yè) |
| 8 |
詮珀商務(wù) |
- | 100.00% | 2015-06-30 | 上海市 | 注銷 |
| 9 |
鋯源 |
100萬人民幣 | 90.00% | 2006-05-11 | - | 注銷 |
| 10 |
粵豐企業(yè) |
200萬人民幣 | - | 2014-04-10 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
23
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州泰梓汽車科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-01-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 上海碧飛貿(mào)易有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2007-05-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 信豐粵豐環(huán)保電力有限公司 | 董事長(zhǎng) | 11510萬人民幣 | 2014-06-30 | - | 存續(xù) |
| 4 | 東莞市科偉環(huán)保電力有限公司 | 副董事長(zhǎng) | 40000萬人民幣 | 2003-06-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 撫州市臨川區(qū)榮山蓮源農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-07-03 | 江西省 | 存續(xù) |
| 6 | 湛江市粵豐環(huán)保電力有限公司 | 董事,董事長(zhǎng) | 19400萬人民幣 | 2013-04-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 杭州駿藝資產(chǎn)管理有限公司 | 監(jiān)事 | 1400萬人民幣 | 2018-01-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 鹽城大豐藝達(dá)廣告制作中心 | - | 10萬人民幣 | 2013-08-27 | - | 在業(yè) |
| 9 | 茂名粵豐環(huán)保電力有限公司 | 董事,董事長(zhǎng) | 35297萬人民幣 | 2017-12-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 臨汾粵豐環(huán)保電力有限公司 | 董事長(zhǎng) | 19432.18萬人民幣 | 2019-12-23 | 山西省 | 存續(xù) |





