擔(dān)任法定代表人
14
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
宏士 |
1000萬 | 100.00% | 2018-06-07 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
永盛 |
10人民幣 | - | 2017-11-29 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 3 |
蓮富賓館 |
10萬人民幣 | - | 2009-10-21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
亨頤 |
100萬 | - | 2009-10-13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 正常 |
| 5 |
彩鋼鋼構(gòu) |
10人民幣 | - | 2013-04-22 | - | 在業(yè) |
| 6 |
鳳展 |
10人民幣 | - | 2004-05-31 | - | 存續(xù) |
| 7 |
晉城市城 |
0元 | - | 2004-05-31 | - | 存續(xù) |
| 8 |
女裝柜組 |
10人民幣 | - | 2007-10-23 | - | 存續(xù) |
| 9 |
西安市灃 |
20人民幣 | - | 2012-06-21 | - | 在業(yè) |
| 10 |
正建 |
2782萬 | - | 1986-03-06 | 山西省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
23
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州宏士人力資源服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2018-06-07 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 重慶維力源科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2017-07-19 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 3 | 鄂爾多斯市金大禾農(nóng)業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 2500萬 | 2009-06-23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 蘇州美源達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 最終受益人, | 1384.6萬人民幣 | 2011-09-22 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 5 | 晉城市城區(qū)鳳展購物廣場樊新林服裝柜組 | - | 10人民幣 | 2004-05-31 | - | 存續(xù) |
| 6 | 山西正建建筑工程有限責(zé)任公司 | - | 2782萬 | 1986-03-06 | 山西省 | 存續(xù) |
| 7 | 南京杰蒿菲機(jī)電有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2016-09-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 漢陰縣城關(guān)永興彩鋼鋼構(gòu)夾芯板廠 | - | 10人民幣 | 2013-04-22 | - | 在業(yè) |
| 9 | 晉城市城區(qū)鳳展商場新林女裝柜組 | - | 10人民幣 | 2007-10-23 | - | 存續(xù) |
| 10 | 西安市灃東新城鴻發(fā)彩鋼鋼構(gòu)夾心板廠 | - | 20人民幣 | 2012-06-21 | - | 在業(yè) |





