擔任法定代表人
21
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
藍灣科技 |
101萬人民幣 | 100.00% | 2015-06-26 | - | 在業(yè) |
| 2 |
康福愛德 |
1000萬人民幣 | 95.00% | 2015-12-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
創(chuàng)我家 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2018-03-15 | - | 在業(yè) |
| 4 |
車之佳 |
2 | - | - | 1597075200 | 存續(xù) |
| 5 |
有洗便民 |
2 | - | - | 1596729600 | 存續(xù) |
| 6 |
拾藝 |
1 | - | - | 1592323200 | 在業(yè) |
| 7 |
洛陽新 |
10萬人民幣 | - | 2017-11-13 | - | 在業(yè) |
| 8 |
曉春羊肉 |
10萬人民幣 | - | 2017-08-10 | - | 在業(yè) |
| 9 |
澳邦 |
5萬人民幣 | - | 2017-09-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 |
嵇建藥膳 |
10萬人民幣 | - | 2020-05-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
20
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮安市藍灣科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 101萬人民幣 | 2015-06-26 | - | 在業(yè) |
| 2 | 康福愛德投資管理(北京)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2015-12-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 揚州創(chuàng)我家裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2018-03-15 | - | 在業(yè) |
| 4 | 安徽德利泰藥業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 69000萬 | 2018-02-07 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 5 | 武進區(qū)洛陽新升龍金屬制品廠 | 經(jīng)營者 | 10萬人民幣 | 2017-11-13 | - | 在業(yè) |
| 6 | 灌南縣新安鎮(zhèn)曉春羊肉館 | 經(jīng)營者 | 10萬人民幣 | 2017-08-10 | - | 在業(yè) |
| 7 | 廣陵區(qū)澳邦數(shù)碼產(chǎn)品經(jīng)營部 | 經(jīng)營者 | 5萬人民幣 | 2017-09-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 東莞市長紅裝飾工程有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-03-31 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 邗江區(qū)嵇建藥膳雞店 | 經(jīng)營者 | 10萬人民幣 | 2020-05-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 沙依巴克區(qū)鑫連鑫百貨商店 | - | 1萬人民幣 | 2010-04-01 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |





