擔任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
牛仔巷 |
2 | - | - | 1574006400 | 存續(xù) |
| 2 |
宗秀連 |
0元 | - | 2010-06-03 | 云南省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莒縣志昌果品專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 196萬人民幣 | 2008-12-16 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 志昌智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 監(jiān)事 | 5000萬人民幣 | 2020-03-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 青島志昌種業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 3000萬 | 2018-03-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 山東志昌農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | 監(jiān)事長 | 1080萬 | 2015-07-28 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 宗秀連(無字號名稱) | - | 0元 | 2010-06-03 | 云南省 | 注銷 |





