擔(dān)任法定代表人
43
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
雙安運(yùn)輸 |
1000萬(wàn) | 100.00% | 2019-09-29 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 |
未來(lái)玩具 |
108萬(wàn) | 81.48% | 2017-01-23 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 |
方興通訊 |
80萬(wàn) | 42.50% | 2006-08-16 | - | 存續(xù) |
| 4 |
潘安迪 |
- | - | 2019-10-31 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 |
安瑜日雜 |
- | - | 2014-11-24 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 |
沈陽(yáng)市和 |
2人民幣 | - | 2017-11-09 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 7 |
安瑜羊肉 |
- | - | 2020-01-09 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 8 |
安瑜 |
5人民幣 | - | 2015-03-19 | 山西省 | 存續(xù) |
| 9 |
安瑜日化 |
1人民幣 | - | 2008-12-05 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 |
安瑜 |
0.1人民幣 | - | 2014-02-21 | 遼寧省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
51
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安雙安運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬(wàn) | 2019-09-29 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 | 西安未來(lái)玩具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 108萬(wàn) | 2017-01-23 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 | 仙桃市博通供暖工程有限責(zé)任公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2014-03-25 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 遼寧維進(jìn)再生資源回收有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2017-12-12 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 | 新疆方興通訊有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 80萬(wàn) | 2006-08-16 | - | 存續(xù) |
| 6 | 白塔區(qū)木魚(yú)石市場(chǎng)安瑜日雜百貨店 | - | - | 2014-11-24 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 7 | 沈陽(yáng)市和平區(qū)安瑜糧油經(jīng)銷(xiāo)處 | - | 2人民幣 | 2017-11-09 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 | 威寧縣安瑜羊肉粉館 | - | - | 2020-01-09 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 9 | 太原市杏花嶺區(qū)安瑜便利店 | - | 5人民幣 | 2015-03-19 | 山西省 | 存續(xù) |
| 10 | 無(wú)極縣安瑜日化經(jīng)銷(xiāo)部 | - | 1人民幣 | 2008-12-05 | 河北省 | 存續(xù) |





