擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金杉國家 |
1080萬人民幣 | 90.00% | 2013-05-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
松友農(nóng)業(yè) |
30萬人民幣 | - | 2018-10-23 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 |
明有餐館 |
2人民幣 | - | 2011-12-08 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
坦東鴻發(fā) |
- | - | - | - | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
日月升 |
1萬人民幣 | - | 2007-04-09 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市金杉國家具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1080萬人民幣 | 2013-05-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 旬陽縣興裕農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2018-07-05 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 | 中江松友農(nóng)業(yè)有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 30萬人民幣 | 2018-10-23 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 順德市龍江鎮(zhèn)坦東鴻發(fā)副食店 | - | - | - | - | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)日月升辦公家具配件經(jīng)營部 | - | 1萬人民幣 | 2007-04-09 | - | 注銷 |





