擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
尚馨物業(yè) |
100萬(wàn) | 50.00% | 2019-09-18 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
五常市玉 |
5000人民幣 | - | 2007-09-07 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 |
旺達(dá)貿(mào)易 |
30萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2001-08-14 | 天津市 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 4 |
衛(wèi)華瑞特 |
10萬(wàn) | 80.00% | 2007-07-17 | 北京市 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南陽(yáng)尚馨物業(yè)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2019-09-18 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 河南尚睿房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬(wàn) | 2019-09-18 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 | 五常市玉麗理發(fā)店 | - | 5000人民幣 | 2007-09-07 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 4 | 天津市塘沽區(qū)旺達(dá)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,董事長(zhǎng) | 30萬(wàn)人民幣 | 2001-08-14 | 天津市 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 5 | 北京衛(wèi)華瑞特科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2007-07-17 | 北京市 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 北京科鋒起重設(shè)備有限公司 | 最終受益人,董事 | 50萬(wàn) | 1998-11-30 | 北京市 | 吊銷(xiāo) |
| 7 | 寧城縣志亮種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 60萬(wàn) | 2014-01-02 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷(xiāo) |





