擔(dān)任法定代表人
34
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
龍根 |
50萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2004-10-12 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
誠(chéng)達(dá)置業(yè) |
50萬(wàn) | 30.00% | 2008-04-21 | - | 存續(xù) |
| 3 |
成華區(qū)惠 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2013-08-21 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
小泉居 |
- | - | 2019-06-12 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 |
聚財(cái)門(mén)窗 |
2 | - | - | 1595520000 | 存續(xù) |
| 6 |
小隆 |
- | - | 2018-05-24 | 四川省 | 存續(xù) |
| 7 |
美佳壹 |
20人民幣 | - | 2015-06-12 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 |
男人天地 |
1人民幣 | - | 2014-04-22 | 四川省 | 存續(xù) |
| 9 |
隆剛家電 |
- | - | 2018-12-06 | 四川省 | 存續(xù) |
| 10 |
華陽(yáng) |
3萬(wàn) | - | 2017-12-04 | 四川省 | 正常 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
39
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都龍根現(xiàn)代農(nóng)業(yè)溫室制造有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2004-10-12 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 | 新疆誠(chéng)達(dá)置業(yè)咨詢(xún)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2008-04-21 | - | 存續(xù) |
| 3 | 通江縣鵬呈養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1000萬(wàn)人民幣 | 2019-03-29 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 內(nèi)江市中區(qū)男人天地服裝店 | - | 1人民幣 | 2014-04-22 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 東營(yíng)區(qū)元浩機(jī)電設(shè)備維修部 | - | - | 2018-10-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 內(nèi)江市市中區(qū)小泉居小吃店 | - | - | 2019-06-12 | 四川省 | 存續(xù) |
| 7 | 金牛區(qū)小隆日用百貨經(jīng)營(yíng)部 | - | - | 2018-05-24 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 | 奎屯安林土木工程建筑有限公司 | 監(jiān)事 | 800萬(wàn) | 2020-05-28 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 南充市嘉陵區(qū)隆剛家電經(jīng)營(yíng)部 | - | - | 2018-12-06 | 四川省 | 存續(xù) |
| 10 | 黎平縣孟彥鎮(zhèn)鳳山農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | - | 32萬(wàn)人民幣 | 2014-11-24 | 貴州省 | 存續(xù) |





