擔任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金道煥 |
0元 | - | 2008-09-09 | - | 存續(xù) |
| 2 |
金道煥冰 |
1萬人民幣 | - | 2014-04-17 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 |
山川鐵鍋 |
8萬人民幣 | - | 2002-09-16 | 北京市 | 吊銷 |
| 4 |
樂天利 |
- | - | 1995-08-16 | 北京市 | 吊銷,已注銷 |
| 5 |
諾依 |
5萬人民幣 | - | 2013-04-09 | - | 注銷 |
| 6 |
股份經濟 |
560萬人民幣 | - | 2018-06-15 | 浙江省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
9
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京華美裕泰服飾有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2011-09-01 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 北京凱洋服飾有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2000-05-09 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 北京東邦電梯設備有限公司 | 最終受益人,副總經理 | 25萬美元 | 2002-06-11 | 北京市 | 遷出 |
| 4 | 金道煥420106600155356 | - | 0元 | 2008-09-09 | - | 存續(xù) |
| 5 | 武漢市武昌區(qū)金道煥冰貨店 | - | 1萬人民幣 | 2014-04-17 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 | 北京故鄉(xiāng)山川鐵鍋燒烤城 | 執(zhí)行董事 | 8萬人民幣 | 2002-09-16 | 北京市 | 吊銷 |
| 7 | 北京樂天利食品有限公司賽特分店 | - | - | 1995-08-16 | 北京市 | 吊銷,已注銷 |
| 8 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)諾依裘皮服裝廠 | - | 5萬人民幣 | 2013-04-09 | - | 注銷 |
| 9 | 樂清市嶺底鄉(xiāng)東田村股份經濟合作社 | - | 560萬人民幣 | 2018-06-15 | 浙江省 | 注銷 |





