擔任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
眾聯(lián)物流 |
100萬 | 100.00% | 2019-05-24 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 |
萱鑫語 |
5人民幣 | - | 2016-11-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
軒璐 |
2 | - | - | 1569168000 | 存續(xù) |
| 4 |
解州躍斌 |
3000人民幣 | - | 2008-06-10 | 山西省 | 注銷 |
| 5 |
愛儂 |
3萬人民幣 | - | 2010-03-18 | 浙江省 | 注銷 |
| 6 |
金華市婺 |
10人民幣 | - | 2015-02-02 | 浙江省 | 注銷 |
| 7 |
義烏市辛 |
2萬人民幣 | - | 2008-05-15 | 浙江省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長治市眾聯(lián)物流有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2019-05-24 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 | 金華市誠安電子科技有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2014-03-07 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 義烏市佩凌電子商務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2016-04-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 金華市婺城區(qū)萱鑫語布行 | - | 5人民幣 | 2016-11-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 義烏安迪成人用品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2007-05-21 | 浙江省 | 吊銷 |
| 6 | 運城市鹽湖區(qū)解州躍斌水泵配件加工部 | - | 3000人民幣 | 2008-06-10 | 山西省 | 注銷 |
| 7 | 義烏市愛儂電子商務(wù)商行 | - | 3萬人民幣 | 2010-03-18 | 浙江省 | 注銷 |
| 8 | 金華市婺城區(qū)軒語布行 | - | 10人民幣 | 2015-02-02 | 浙江省 | 注銷 |
| 9 | 義烏市辛迪內(nèi)衣商行 | - | 2萬人民幣 | 2008-05-15 | 浙江省 | 注銷 |





