擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金澤農(nóng) |
2 | 95.00% | - | 1551715200 | 存續(xù) |
| 2 |
安信地產(chǎn) |
- | - | 2017-04-21 | 甘肅省 | 注銷 |
| 3 |
天地種子 |
- | - | 2005-03-03 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 4 |
河南街貴 |
700人民幣 | - | 2003-01-25 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
木蘭縣東 |
2人民幣 | - | 2003-01-15 | 黑龍江省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商丘市金豆商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2015-04-07 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 白銀鑫鑫業(yè)建筑工程有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2015-11-05 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 3 | 白銀安信地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司白銀分公司 | - | - | 2017-04-21 | 甘肅省 | 注銷 |
| 4 | 木蘭縣天地種子商店* | - | - | 2005-03-03 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 5 | 蛟河市河南街貴君人力車運(yùn)輸戶 | - | 700人民幣 | 2003-01-25 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 木蘭縣東興鎮(zhèn)墾豐種子商店 | - | 2人民幣 | 2003-01-15 | 黑龍江省 | 注銷 |





