擔(dān)任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博芳源 |
2000萬人民幣 | 100.00% | 2016-01-29 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
隆璽 |
2000萬人民幣 | 50.00% | 2018-05-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧博芳源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 2000萬人民幣 | 2016-01-29 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 遼寧集隆建設(shè)有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 2000萬人民幣 | 2012-02-08 | - | 存續(xù) |
| 3 | 遼寧隆璽樁基礎(chǔ)工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 2000萬人民幣 | 2018-05-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 | 沈陽博贏安裝工程有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2008-06-05 | - | 存續(xù) |
| 5 | 遼寧緯宸貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2018-08-14 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 | 遼寧北創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 最終受益人,董事 | 2800萬人民幣 | 2017-10-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 7 | 沈陽綠能水務(wù)科技有限公司 | 副董事長 | 20萬新加坡元 | 2014-07-31 | 遼寧省 | 存續(xù) |





