擔(dān)任法定代表人
30
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
五哥建材 |
800萬 | 100.00% | 2020-01-14 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 |
如東寶鑫 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-06-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
天億通信 |
500萬人民幣 | 90.00% | 2006-04-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
琛派建材 |
900萬 | 80.00% | 2019-11-05 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 5 |
大垸元貞 |
268萬 | 80.00% | 2008-03-10 | - | 存續(xù) |
| 6 |
本隆建材 |
300萬人民幣 | 60.00% | 2017-05-17 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 |
龍啟農(nóng)機(jī) |
200萬 | 30.00% | 2016-10-13 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 8 |
萬林新 |
5000萬美元 | - | 2016-02-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 |
榮福達(dá) |
1萬人民幣 | - | 2013-06-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 |
高埗天紅 |
- | - | 2010-08-06 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
30
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石首市五哥建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 800萬 | 2020-01-14 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 如東寶鑫紡織有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-06-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 東莞市天億通信有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2006-04-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 重慶琛派建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 900萬 | 2019-11-05 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 5 | 監(jiān)利縣大垸元貞磚廠(普通合伙) | 最終受益人,其他人員 | 268萬 | 2008-03-10 | - | 存續(xù) |
| 6 | 廈門本隆建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2017-05-17 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 蒙城縣龍啟農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬 | 2016-10-13 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 8 | 重慶神德機(jī)械制造有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬 | 2013-05-06 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 9 | 蒙城縣子帥種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬 | 2018-09-05 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 10 | 萬林新材料浙江有限公司 | 董事長 | 5000萬美元 | 2016-02-25 | 浙江省 | 存續(xù) |





