擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金地特 |
100萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2014-08-27 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 |
晟元捷豐 |
50萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2011-04-06 | 天津市 | 存續(xù) |
| 3 |
君艷 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2013-10-29 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津金地特博奧斯閥門(mén)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-08-27 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 | 天津晟元捷豐閥門(mén)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2011-04-06 | 天津市 | 存續(xù) |
| 3 | 天津博奧斯閥門(mén)制造有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2007-09-12 | - | 存續(xù) |
| 4 | 綏棱縣君艷食雜店 | - | 10萬(wàn)人民幣 | 2013-10-29 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 | 山東華威咨詢(xún)有限公司 | - | 8萬(wàn)美元 | 1993-05-17 | 山東省 | 注銷(xiāo) |





