擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
盛大軟裝 |
100萬 | 100.00% | 2016-07-19 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 |
安瑞 |
300萬 | 100.00% | 2019-07-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
岳寶安 |
- | - | 2018-04-17 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
安凱瑞 |
20人民幣 | - | 2017-09-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
長葛市官 |
5萬人民幣 | - | 2006-11-09 | 河南省 | 注銷 |
| 6 |
五金交電 |
80萬 | - | 1995-04-18 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安盛大軟裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2016-07-19 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 | 濟(jì)寧安瑞機(jī)械配件有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬 | 2019-07-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 平羅縣岳寶安貨運(yùn)部 | - | - | 2018-04-17 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 嘉祥縣安凱瑞機(jī)械廠 | - | 20人民幣 | 2017-09-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 長葛市官亭勝凱電動(dòng)機(jī)廠 | - | 5萬人民幣 | 2006-11-09 | 河南省 | 注銷 |
| 6 | 西寧市五金交電化工總公司洗衣機(jī)供應(yīng)站 | - | 80萬 | 1995-04-18 | - | 注銷 |





