擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瀚歐 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2012-12-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
華馨裝飾 |
30萬人民幣 | 80.00% | 2014-05-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
夢(mèng)堡尼爾 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2019-01-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
泗陽(yáng)縣里 |
50萬人民幣 | - | 2014-12-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
華馨 |
- | - | 2013-09-24 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
高祥 |
3人民幣 | - | 2018-01-22 | 福建省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市瀚歐家居用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2012-12-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 清遠(yuǎn)市華馨裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 30萬人民幣 | 2014-05-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 佛山市夢(mèng)堡尼爾家具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2019-01-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 東莞大弓裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2011-07-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 泗陽(yáng)縣里仁鄉(xiāng)彥祥糧食種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 經(jīng)營(yíng)者 | 50萬人民幣 | 2014-12-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)華馨室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)部 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2013-09-24 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 莆田市荔城區(qū)高祥飾品店 | - | 3人民幣 | 2018-01-22 | 福建省 | 存續(xù) |





