擔(dān)任法定代表人
143
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瑩希商貿(mào) |
500萬人民幣 | 100.00% | 2019-08-08 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 |
繽紛鳥 |
30萬人民幣 | 100.00% | 2020-03-25 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 |
意迪服飾 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-08-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
新變美 |
100萬 | 100.00% | 2020-04-16 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 |
天潤建材 |
500萬 | 100.00% | 2016-01-04 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 |
鵬鈺 |
301萬 | 100.00% | 2017-03-01 | 河南省 | 存續(xù) |
| 7 |
小威運(yùn)輸 |
10萬 | 100.00% | 2018-08-30 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 8 |
巧拙投資 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2015-06-10 | - | 存續(xù) |
| 9 |
思德力 |
200萬 | 100.00% | 2019-06-14 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 10 |
永興愛舒 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2015-06-15 | 北京市 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
176
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正陽縣天潤建材貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2016-01-04 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 義烏市意迪服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-08-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 北京永興愛舒家具有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2015-06-15 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 西昌市繽紛鳥文化培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 最終受益人,經(jīng)理,董事長 | 30萬人民幣 | 2020-03-25 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 西安新變美廣告印務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2020-04-16 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 | 陜西思德力工貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬 | 2019-06-14 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 | 上海巧拙投資管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2015-06-10 | - | 存續(xù) |
| 8 | 天津瑩希商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2019-08-08 | 天津市 | 存續(xù) |
| 9 | 長春市小威運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 大股東,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 10萬 | 2018-08-30 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 10 | 河南鵬鈺儀器設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 301萬 | 2017-03-01 | 河南省 | 存續(xù) |





