擔(dān)任法定代表人
12
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山西德信 |
1000萬 | 70.00% | 2016-06-24 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 |
長(zhǎng)新城 |
3萬人民幣 | 66.67% | 2009-05-19 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
望都縣美 |
48人民幣 | - | 2004-04-20 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
溢香原 |
6萬人民幣 | - | 2016-03-02 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 |
天潮 |
2 | - | - | 1596556800 | 存續(xù) |
| 6 |
朝山 |
2 | - | - | 1596556800 | 存續(xù) |
| 7 |
紅柱 |
2 | - | - | 1596556800 | 存續(xù) |
| 8 |
朝朝 |
2 | - | - | 1596556800 | 存續(xù) |
| 9 |
朝石 |
2 | - | - | 1596556800 | 存續(xù) |
| 10 |
長(zhǎng)新城 |
- | 100.00% | - | - | 吊銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西德信合物流有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2016-06-24 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 | 北京長(zhǎng)新城鞋業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3萬人民幣 | 2009-05-19 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 臨猗縣晉通貨運(yùn)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬 | 2010-01-19 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 | 運(yùn)城市駿騰物流有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬 | 2014-04-03 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 | 山西順德通機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2017-09-29 | 山西省 | 存續(xù) |
| 6 | 望都縣美菱制鞋廠 | - | 48人民幣 | 2004-04-20 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 | 盧氏縣城關(guān)鎮(zhèn)溢香原面館 | - | 6萬人民幣 | 2016-03-02 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 | 北京長(zhǎng)新城制鞋廠 | 最終受益人, | - | - | - | 吊銷 |
| 9 | 北京麟瑞軒商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3萬人民幣 | 2009-11-20 | 北京市 | 注銷 |
| 10 | 河南賜圣建筑工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 6000萬 | 2016-08-03 | 河南省 | 注銷 |





