擔(dān)任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
祿貝 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2017-02-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
大夼崔圓 |
400萬人民幣 | 75.00% | 2014-08-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
崔圓香英 |
3萬人民幣 | - | 2016-04-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
崔治全 |
0元 | - | 2010-08-26 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 5 |
崔治全 |
- | - | 2019-04-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
大夼崔圓 |
300人民幣 | - | 2014-08-04 | - | 在業(yè) |
| 7 |
順帆通 |
8萬 | - | 2017-11-14 | 廣東省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通祿貝金屬材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2017-02-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 萊陽市大夼崔圓香英養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 400萬人民幣 | 2014-08-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 芝罘區(qū)崔圓香英冷鮮肉店 | - | 3萬人民幣 | 2016-04-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 崔治全 | - | 0元 | 2010-08-26 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 5 | 日照市東港區(qū)秦樓街道崔治全勞務(wù)中介處 | - | - | 2019-04-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 蘇州彬江商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-10-21 | - | 在業(yè) |
| 7 | 萊陽市大夼崔圓香英養(yǎng)殖場 | - | 300人民幣 | 2014-08-04 | - | 在業(yè) |
| 8 | 深圳市羅湖區(qū)順帆通網(wǎng)絡(luò)工作室 | - | 8萬 | 2017-11-14 | 廣東省 | 存續(xù) |





