擔(dān)任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
飛鯨數(shù)字 |
100萬人民幣 | 10.00% | 2016-07-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
斜橋菲特 |
2萬人民幣 | - | 2007-03-08 | 浙江省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常熟市安可商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2013-02-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 蘇州飛鯨數(shù)字科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-07-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 南京智辰投資發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 2013萬人民幣 | 2007-11-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 南京德邦金屬裝備工程股份有限公司 | 最終受益人,董事 | 11337.6萬人民幣 | 2005-08-30 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 5 | 海寧市斜橋菲特皮革制衣廠 | - | 2萬人民幣 | 2007-03-08 | 浙江省 | 注銷 |





