擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
琪坨 |
5萬人民幣 | - | 2017-03-20 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
粟平貴 |
- | - | 2013-02-01 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
粟平貴 |
0元 | - | 2013-02-01 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 4 |
德遠(yuǎn) |
50萬人民幣 | 40.00% | 2012-04-24 | 四川省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南派尚商務(wù)信息咨詢有限公司 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2019-04-11 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 | 長沙市天心區(qū)琪坨便利店 | - | 5萬人民幣 | 2017-03-20 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 粟平貴--長沙市天心區(qū)黃興南路199號新大陸銀座商廈負(fù)一樓B141。 | - | - | 2013-02-01 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 粟平貴-長沙市天心區(qū)黃興南路199號新大陸銀座商廈負(fù)一樓B141。 | - | 0元 | 2013-02-01 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 5 | 成都德遠(yuǎn)物業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2012-04-24 | 四川省 | 吊銷,未注銷 |





