擔(dān)任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中吉玉達(dá) |
500萬 | 70.00% | 2017-10-31 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 |
華億展智 |
1600萬人民幣 | - | 2017-09-26 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 |
東方信聯(lián) |
- | - | 2009-06-09 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
弗志科技 |
2 | - | - | 1572537600 | 存續(xù) |
| 5 |
信橋 |
2 | - | - | 1584028800 | 存續(xù) |
| 6 |
眾力啟新 |
5000萬人民幣 | 99.00% | 2016-03-31 | 四川省 | 注銷 |
| 7 |
成都安勤 |
10萬人民幣 | 50.00% | 2014-04-22 | 四川省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶中吉玉達(dá)信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2017-10-31 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 | 成都華億展智建設(shè)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 1600萬人民幣 | 2017-09-26 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 北京東方信聯(lián)無線通信有限公司四川分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2009-06-09 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 四川圣道偉業(yè)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2012-02-24 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 成都眾力啟新科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5000萬人民幣 | 2016-03-31 | 四川省 | 注銷 |
| 6 | 成都安勤建筑勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2014-04-22 | 四川省 | 注銷 |





