擔(dān)任法定代表人
17
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
挺時(shí) |
13人民幣 | - | 2003-02-20 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
龍港樂盟 |
2人民幣 | - | 2017-09-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
孔少英 |
1000人民幣 | - | 2011-04-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
孔少英 |
0.1人民幣 | - | 2006-07-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
君君寶寶 |
- | - | 2018-11-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
佛山市順 |
5000人民幣 | - | 2005-01-01 | 廣東省 | 注銷 |
| 7 |
佛山市禪 |
1萬人民幣 | - | 2012-11-22 | 廣東省 | 注銷 |
| 8 |
魔法衣櫥 |
5000人民幣 | - | 2011-08-30 | 廣東省 | 注銷 |
| 9 |
龍港騰飛 |
5人民幣 | - | 2013-07-23 | 浙江省 | 注銷 |
| 10 |
天益 |
- | - | 2018-11-23 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
24
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大華國泰科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2014-07-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 石家莊全文廣告有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5萬人民幣 | 2012-11-28 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 溫州努博商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-11-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 懷集縣大崗鎮(zhèn)君君寶寶日用品店 | - | - | 2018-11-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 廣州市蘿崗區(qū)孔少英豬肉檔 | - | 0.1人民幣 | 2006-07-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 封開縣平鳳鎮(zhèn)孔少英服裝店 | - | 1000人民幣 | 2011-04-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 蒼南縣龍港樂盟紙塑制品廠 | - | 2人民幣 | 2017-09-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)挺時(shí)塑料五金廠 | 負(fù)責(zé)人 | 13人民幣 | 2003-02-20 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 9 | 肇慶怡金科熱礦泉發(fā)展有限公司 | 監(jiān)事 | 210萬人民幣 | 2003-08-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 佛山市家和萬世裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬人民幣 | 2007-06-05 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |





