擔任法定代表人
114
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
華夏九州 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2000-09-12 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
謙優(yōu)煤炭 |
800萬 | 100.00% | 2019-01-11 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 |
阜陽市潁 |
- | 100.00% | 2016-11-15 | - | 存續(xù) |
| 4 |
誠遠包裝 |
350萬 | 100.00% | 2016-11-17 | - | 存續(xù) |
| 5 |
龍聯(lián)商貿(mào) |
30萬 | 100.00% | 2019-04-03 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 |
鼎銘盛 |
50萬 | 100.00% | 2017-03-24 | - | 在業(yè) |
| 7 |
中成慕尚 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-09 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 |
鑫想成 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2019-01-04 | - | 存續(xù) |
| 9 |
富成建材 |
86萬 | 100.00% | 2018-12-05 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 |
寶國 |
500萬 | 100.00% | 2015-08-14 | 湖北省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
119
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北寶國土石方工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2015-08-14 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 大同市謙優(yōu)煤炭洗選有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 800萬 | 2019-01-11 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 | 阜陽市潁泉區(qū)金菜園家庭農(nóng)場 | 最終受益人, | - | 2016-11-15 | - | 存續(xù) |
| 4 | 碭山縣誠遠包裝制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 350萬 | 2016-11-17 | - | 存續(xù) |
| 5 | 隆德縣富成建材有限公司 | 最終受益人, | 86萬 | 2018-12-05 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 臨邑鼎銘盛商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬 | 2017-03-24 | - | 在業(yè) |
| 7 | 舞陽縣龍聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30萬 | 2019-04-03 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 | 石獅中成慕尚服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-05-09 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 | 岫巖滿族自治縣鑫想成商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2019-01-04 | - | 存續(xù) |
| 10 | 北京華夏九州農(nóng)業(yè)產(chǎn)品銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2000-09-12 | 北京市 | 在業(yè) |





