擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
崇建科技 |
100萬(wàn) | 50.00% | 2014-09-10 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 |
大旭佳園 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2015-08-24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
旭升電器 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2011-12-14 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 |
旭升摩托 |
- | - | 2004-06-07 | 湖北省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北崇建科技設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2014-09-10 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 海城市東四方臺(tái)溫泉管理區(qū)周小村興周股份經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 405萬(wàn)人民幣 | 2017-11-15 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 魯山縣日勝建設(shè)工程有限公司 | 監(jiān)事 | 850萬(wàn) | 2019-08-27 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 新城區(qū)大旭佳園食品經(jīng)銷(xiāo)部 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2015-08-24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 大石橋市旗口鎮(zhèn)旭升電器商店 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2011-12-14 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 | 崇陽(yáng)縣旭升摩托店 | - | - | 2004-06-07 | 湖北省 | 注銷(xiāo) |





