擔任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
葛沽汽車 |
100萬 | 100.00% | 2018-04-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
安汽車 |
100萬 | 98.00% | 2019-11-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
安祥車務 |
5萬人民幣 | - | 2017-05-08 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 |
宇發(fā)祥舊 |
5人民幣 | - | 2017-09-28 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
周平陵寶 |
12人民幣 | - | 2017-07-22 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 |
小玉雨 |
2萬人民幣 | - | 2017-05-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 |
寶美 |
1 | - | - | 1595779200 | 在業(yè) |
| 8 |
徐寶雨 |
20萬人民幣 | - | 2013-05-13 | 江蘇省 | 注銷 |
| 9 |
寶宇家電 |
5000人民幣 | - | 2008-07-01 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
10
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無棣葛沽汽車銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬 | 2018-04-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 無棣路安汽車銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬 | 2019-11-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 安徽澤棲水產有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬 | 2018-05-23 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 | 天津市津南區(qū)路安祥車務手續(xù)咨詢服務中心 | - | 5萬人民幣 | 2017-05-08 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 | 市中區(qū)宇發(fā)祥舊機動車銷售 | - | 5人民幣 | 2017-09-28 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)周平陵寶雨家具加工 | - | 12人民幣 | 2017-07-22 | 河南省 | 存續(xù) |
| 7 | 揚州市江都區(qū)小玉雨紙品經營部 | - | 2萬人民幣 | 2017-05-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 沭陽縣悅來鎮(zhèn)徐寶雨木材加工廠 | - | 20萬人民幣 | 2013-05-13 | 江蘇省 | 注銷 |
| 9 | 沛縣寶宇家電維修部 | 投資人 | 5000人民幣 | 2008-07-01 | - | 注銷 |
| 10 | 天津誠杰順隆商貿有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2017-06-12 | - | 注銷 |





