擔(dān)任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
品之惠 |
50萬 | 100.00% | 2014-08-19 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
蓮惜 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-09-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
吉海 |
49萬 | 60.00% | 2016-08-18 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
吉浩工貿(mào) |
10萬 | 50.00% | 2017-06-09 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
顧凱飛 |
- | - | 2019-08-08 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 |
老太太 |
- | - | 2019-07-15 | - | 存續(xù) |
| 7 |
柯比特 |
- | - | 2019-01-04 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 |
吉家日雜 |
2 | - | - | 1593964800 | 存續(xù) |
| 9 |
漣良貿(mào)易 |
2 | - | - | 1596211200 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州品之惠商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2014-08-19 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 阜寧縣蓮惜電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2016-09-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 上海灝禾食品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2008-12-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 廣西梧州市吉海建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 49萬 | 2016-08-18 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 梧州市吉浩工貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2017-06-09 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 沽源縣三連順種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 350萬人民幣 | 2014-04-09 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 | 成都顧凱飛商貿(mào)部 | - | - | 2019-08-08 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 | 廣睿合管理咨詢(北京)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 5萬美元 | 2018-11-05 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 武威市涼州區(qū)老太太茶水服務(wù)中心 | - | - | 2019-07-15 | - | 存續(xù) |
| 10 | 梧州市長洲區(qū)柯比特門窗店 | - | - | 2019-01-04 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |





