擔(dān)任法定代表人
16
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
知鋒堂 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2016-04-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
宇環(huán)科技 |
80萬人民幣 | 80.00% | 2017-12-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
日訊通信 |
8萬人民幣 | - | 2012-04-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
國際港務(wù) |
- | - | 2019-09-27 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 |
風(fēng)尚美發(fā) |
- | - | 2019-10-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 |
國際港務(wù) |
- | - | 2019-09-27 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 |
巍惟冬 |
- | - | 2019-09-26 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 8 |
東涌鋒記 |
505萬人民幣 | - | 2008-06-18 | - | 在業(yè) |
| 9 |
廣州市南 |
0.53人民幣 | - | 2011-10-24 | - | 在業(yè) |
| 10 |
利鋒木制 |
5萬人民幣 | - | 2002-06-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
14
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 揚州市知鋒堂文化用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬人民幣 | 2016-04-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣州市宇環(huán)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 80萬人民幣 | 2017-12-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣東承禾教育投資有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2019-04-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 恩平市沙湖鎮(zhèn)日訊通信店 | - | 8萬人民幣 | 2012-04-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 西安國際港務(wù)區(qū)斐澤拉百貨店 | - | - | 2019-09-27 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 | 云城區(qū)風(fēng)尚美發(fā)店 | - | - | 2019-10-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 西安國際港務(wù)區(qū)恩凱依百貨店 | - | - | 2019-09-27 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 8 | 西安市蓮湖區(qū)巍惟冬百貨店 | - | - | 2019-09-26 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | 廣州市番禺區(qū)東涌鋒記棉胎店 | - | 505萬人民幣 | 2008-06-18 | - | 在業(yè) |
| 10 | 廣州市南沙區(qū)東涌杰鋒飲食店 | - | 0.53人民幣 | 2011-10-24 | - | 在業(yè) |





