擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
俊然 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-01-04 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
諾和美信 |
50萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2012-02-29 | - | 在業(yè) |
| 3 |
常俊然 |
0元 | - | 2012-04-12 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
恒昇 |
2人民幣 | - | 2012-04-12 | - | 存續(xù) |
| 5 |
棘津堂 |
- | - | 2011-04-14 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 |
俊然蔬菜 |
2 | - | - | 1558627200 | 存續(xù) |
| 7 |
大船 |
1人民幣 | - | 2004-04-30 | - | 吊銷(xiāo),已注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文安縣俊然塑膠制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-01-04 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 北京諾和美信科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2012-02-29 | - | 在業(yè) |
| 3 | 北京卓識(shí)順為醫(yī)藥科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-05-07 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | ??∪?/a> | - | 0元 | 2012-04-12 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 確山縣恒昇電腦部 | - | 2人民幣 | 2012-04-12 | - | 存續(xù) |
| 6 | 北京棘津堂醫(yī)藥有限責(zé)任公司田家園藥店 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2011-04-14 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 | 文安縣大船塑料廠 | - | 1人民幣 | 2004-04-30 | - | 吊銷(xiāo),已注銷(xiāo) |





