擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
光興 |
- | 100.00% | 2016-09-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
愛嬰 |
50萬人民幣 | 60.00% | 2011-09-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
峽山恒興 |
3000人民幣 | - | 2011-12-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
峽山愛嬰 |
3萬人民幣 | 100.00% | 2009-02-12 | 廣東省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕頭市金平區(qū)光興收藏品店 | 最終受益人, | - | 2016-09-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 汕頭市愛嬰醫(yī)療器械有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經理 | 50萬人民幣 | 2011-09-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣州瑞通建筑勞務有限公司 | 監(jiān)事 | 800萬人民幣 | 2017-05-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 汕頭市潮南區(qū)峽山恒興醫(yī)療器械商行 | - | 3000人民幣 | 2011-12-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 汕頭市潮南區(qū)峽山愛嬰醫(yī)療器械經營部 | 最終受益人, | 3萬人民幣 | 2009-02-12 | 廣東省 | 注銷 |





