擔任法定代表人
14
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
東方嘉 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2010-04-09 | - | 在業(yè) |
| 2 |
神龍國際 |
30萬人民幣 | - | 2010-11-05 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
單縣金剛 |
- | - | 2018-12-06 | - | 在業(yè) |
| 4 |
長富家具 |
300萬人民幣 | - | 2000-08-21 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
維德嘉瑞 |
1000萬人民幣 | - | 2017-09-05 | - | 在業(yè) |
| 6 |
佳一 |
3人民幣 | - | 2007-06-05 | - | 存續(xù) |
| 7 |
府谷縣新 |
5人民幣 | - | 2017-07-24 | - | 在業(yè) |
| 8 |
鴻速 |
3人民幣 | - | 2018-01-15 | - | 存續(xù) |
| 9 |
電焊機 |
337萬人民幣 | - | 1961-06-01 | 北京市 | 在業(yè) |
| 10 |
京味二細 |
1 | - | - | 1563897600 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
14
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京東方嘉瑞文化傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2010-04-09 | - | 在業(yè) |
| 2 | 哈拿(天津)科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 600萬人民幣 | 2016-10-10 | 天津市 | 存續(xù) |
| 3 | 中企智慧谷投資顧問(北京)有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2008-08-12 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 北京神龍國際旅行社有限公司 | 執(zhí)行董事 | 30萬人民幣 | 2010-11-05 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 單縣金剛農(nóng)家樂飯店 | - | - | 2018-12-06 | - | 在業(yè) |
| 6 | 北京長富家具有限公司 | 經(jīng)理,董事長 | 300萬人民幣 | 2000-08-21 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 | 北京維德嘉瑞科技發(fā)展有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2017-09-05 | - | 在業(yè) |
| 8 | 棗強縣大營鎮(zhèn)佳一便利商店 | - | 3人民幣 | 2007-06-05 | - | 存續(xù) |
| 9 | 府谷縣新民鎮(zhèn)胖子自助火鍋分店 | - | 5人民幣 | 2017-07-24 | - | 在業(yè) |
| 10 | 麻城市鴻速數(shù)碼科技服務中心 | - | 3人民幣 | 2018-01-15 | - | 存續(xù) |





