擔(dān)任法定代表人
44
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恒遠(yuǎn)鉆井 |
50萬 | 100.00% | 2016-11-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
旭光禹 |
300萬 | 100.00% | 2017-06-30 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 |
瑞虎 |
- | 100.00% | 2019-08-06 | - | 存續(xù) |
| 4 |
建偉 |
50萬人民幣 | 90.00% | 2003-12-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
集信物流 |
1000萬人民幣 | 90.00% | 2013-01-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
建偉口岸 |
200萬人民幣 | 90.00% | 2003-06-20 | - | 在業(yè) |
| 7 |
浦西置業(yè) |
1500萬人民幣 | 87.00% | 2016-04-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 |
盛億 |
1000萬人民幣 | 70.00% | 2015-09-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 |
建祥置業(yè) |
2000萬人民幣 | 50.00% | 2019-12-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 |
名虎種植 |
100萬人民幣 | 20.00% | 2016-02-03 | 甘肅省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
57
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟山市瑞虎軟件開發(fā)工作室 | 最終受益人, | - | 2019-08-06 | - | 存續(xù) |
| 2 | 泰安市恒遠(yuǎn)鉆井有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬 | 2016-11-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 山西旭光禹工程檢測有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬 | 2017-06-30 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 | 肇慶建偉口岸物流有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2003-06-20 | - | 在業(yè) |
| 5 | 深圳前海集信投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2017-07-06 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 | 肇慶市建偉危險(xiǎn)品運(yùn)輸有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2003-12-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 懷集縣集信物流發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2013-01-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 南京浦西置業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1500萬人民幣 | 2016-04-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 佛山市雙介喜電器有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5萬人民幣 | 2018-08-01 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 廣東盛億新能源股份有限公司 | 最終受益人,未知,董事長,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2015-09-10 | 廣東省 | 在業(yè) |





