擔任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
明躍音像 |
2萬人民幣 | 100.00% | 2005-03-09 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
林升經(jīng)貿(mào) |
1000萬人民幣 | 50.00% | 2019-11-21 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 |
工商業(yè) |
1萬人民幣 | - | 2005-09-01 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
凱旺商貿(mào) |
120萬 | 16.67% | 2002-05-23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
春林水洗 |
3000人民幣 | - | 2014-09-03 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 6 |
團結(jié)路雙 |
10萬人民幣 | - | 2004-02-10 | - | 注銷 |
| 7 |
凱旺商貿(mào) |
- | - | 2002-09-12 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錦州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)明躍音像社 | 最終受益人, | 2萬人民幣 | 2005-03-09 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 大連林升經(jīng)貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2019-11-21 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 通遼市科爾沁區(qū)明仁大街工商業(yè)聯(lián)合會北方貨站 | - | 1萬人民幣 | 2005-09-01 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 通遼市凱旺商貿(mào)有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 120萬 | 2002-05-23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 樺川縣蘇家店鎮(zhèn)春林水洗店 | - | 3000人民幣 | 2014-09-03 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 6 | 通遼市科爾沁區(qū)團結(jié)路雙興商店 | - | 10萬人民幣 | 2004-02-10 | - | 注銷 |
| 7 | 通遼市凱旺商貿(mào)有限責任公司萬家旺超市 | 負責人 | - | 2002-09-12 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |





