擔(dān)任法定代表人
48
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
宏賽琦 |
50萬(wàn) | 100.00% | 2016-12-02 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
迪韻 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-07-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
碧天農(nóng)業(yè) |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-10-13 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 |
晶洋商務(wù) |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-05-28 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
喜平商店 |
- | 100.00% | 2019-04-18 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 |
天科 |
3萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2012-01-10 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 |
喜平家電 |
18萬(wàn)人民幣 | - | 2012-06-04 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 8 |
小范 |
1 | - | - | 1597075200 | 在業(yè) |
| 9 |
焦作市山 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2018-09-20 | 河南省 | 存續(xù) |
| 10 |
范喜平 |
- | - | 2019-02-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
58
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天臺(tái)迪韻汽車(chē)用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-07-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 甘肅碧天農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2016-10-13 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 3 | 深圳市晶洋商務(wù)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-05-28 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 朝陽(yáng)縣喜平商店 | 最終受益人, | - | 2019-04-18 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 | 鄭州宏賽琦服裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2016-12-02 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 | 石家莊天科知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 3萬(wàn)人民幣 | 2012-01-10 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 | 鞍山都邦礦產(chǎn)品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5000萬(wàn)人民幣 | 2011-05-30 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 | 大連天業(yè)建材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2012-01-18 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 | 黑龍江省九三農(nóng)墾東躍農(nóng)作物種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬(wàn) | 2016-04-26 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 10 | 京山仙果桃樹(shù)種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1200萬(wàn) | 2015-06-16 | 湖北省 | 存續(xù) |





