擔任法定代表人
245
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
邱紅英 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2011-11-18 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 |
逸軒 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2015-05-12 | - | 存續(xù) |
| 3 |
康都 |
5萬人民幣 | 100.00% | 2013-04-01 | - | 存續(xù) |
| 4 |
鵬倫企業(yè) |
- | 100.00% | 2018-12-06 | - | 存續(xù) |
| 5 |
鉑金空間 |
500萬 | 100.00% | 2019-06-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
比木魚 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2020-03-09 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 |
邱紅百貨 |
10萬 | 100.00% | 2015-12-18 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 8 |
箭步國際 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2013-06-13 | - | 存續(xù) |
| 9 |
中南筑家 |
185萬人民幣 | 100.00% | 2017-03-31 | 云南省 | 存續(xù) |
| 10 |
英晟貿易 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2016-03-11 | 福建省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
298
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南中南筑家裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 185萬人民幣 | 2017-03-31 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 | 深圳市箭步國際物流有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 50萬人民幣 | 2013-06-13 | - | 存續(xù) |
| 3 | 都昌縣康都托運部 | 最終受益人, | 5萬人民幣 | 2013-04-01 | - | 存續(xù) |
| 4 | 重慶市長壽區(qū)邱紅百貨經營部 | 最終受益人, | 10萬 | 2015-12-18 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 5 | 德州鉑金空間裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經理 | 500萬 | 2019-06-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 比木魚(深圳)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 100萬人民幣 | 2020-03-09 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 蘇州創(chuàng)茂機電工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2011-07-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 上海鵬倫企業(yè)管理咨詢工作室 | 最終受益人,其他人員 | - | 2018-12-06 | - | 存續(xù) |
| 9 | 重慶市永川區(qū)邱紅英建材經營部 | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2011-11-18 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 10 | 龍巖市英晟貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬人民幣 | 2016-03-11 | 福建省 | 存續(xù) |





