擔(dān)任法定代表人
9
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
長(zhǎng)兵苗木 |
- | 100.00% | 2018-11-09 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 |
祝長(zhǎng)兵 |
- | - | 2019-05-20 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 |
馬邊零度 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2014-09-11 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
鯤軒鑫 |
100萬(wàn)人民幣 | - | 2017-01-09 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
郡聚盛 |
1 | - | - | 1569686400 | 在業(yè) |
| 6 |
肆貳壹肆 |
1 | - | - | 1574006400 | 在業(yè) |
| 7 |
長(zhǎng)遠(yuǎn)集體 |
2 | - | - | 1553616000 | 存續(xù) |
| 8 |
春來(lái)飯店 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2000-04-30 | 江蘇省 | 注銷 |
| 9 |
紅雙喜 |
2人民幣 | - | 2005-04-04 | 四川省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜都市高壩洲鎮(zhèn)長(zhǎng)兵苗木經(jīng)營(yíng)部 | 最終受益人, | - | 2018-11-09 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 蕪湖都邦實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5000萬(wàn) | 2015-04-23 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 潢川黃國(guó)故城置業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10000萬(wàn) | 2017-08-31 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 成都市智盛錦藝科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-11-10 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 杭州杰輝投資有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 5000萬(wàn)人民幣 | 2015-02-12 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 宜都市大戰(zhàn)坡志興柑桔專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1萬(wàn) | 2018-06-13 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 7 | 東坡區(qū)祝長(zhǎng)兵生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | - | - | 2019-05-20 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 | 馬邊零度空間理發(fā)店 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2014-09-11 | 四川省 | 存續(xù) |
| 9 | 宜都市子龍勞務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2017-06-30 | 湖北省 | 注銷 |
| 10 | 江都市新區(qū)春來(lái)飯店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2000-04-30 | 江蘇省 | 注銷 |





