擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
繽凱達(dá) |
8萬 | 40.00% | 2017-05-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
大朗麗榮 |
- | - | 2018-08-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
黎錫芬 |
0元 | - | 2013-05-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
江盛貿(mào)易 |
50萬人民幣 | 80.00% | 2000-07-13 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
美華 |
50萬人民幣 | 50.00% | 1996-05-14 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 |
極富環(huán)保 |
50萬人民幣 | 30.00% | 2004-07-28 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 |
南沙黎錫 |
2人民幣 | - | 2012-05-18 | 廣東省 | 注銷 |
| 8 |
高埗芬記 |
1萬人民幣 | - | 1999-07-12 | 廣東省 | 注銷 |
| 9 |
中堂潢涌 |
17萬人民幣 | - | 1987-10-21 | 廣東省 | 注銷 |
| 10 |
達(dá)美生物 |
1610萬人民幣 | - | 1999-08-09 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市繽凱達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 8萬 | 2017-05-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 東莞市大朗麗榮百貨商行 | - | - | 2018-08-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 黎錫芬 | - | 0元 | 2013-05-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 江門市新會(huì)區(qū)江盛貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2000-07-13 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 東莞市美華保健食品有限公司 | 最終受益人,其他 | 50萬人民幣 | 1996-05-14 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 東莞市極富環(huán)保科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2004-07-28 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 廣州市南沙區(qū)南沙黎錫芬菜檔 | - | 2人民幣 | 2012-05-18 | 廣東省 | 注銷 |
| 8 | 東莞市高埗芬記飯店 | - | 1萬人民幣 | 1999-07-12 | 廣東省 | 注銷 |
| 9 | 東莞市中堂潢涌硫酸鋁廠 | - | 17萬人民幣 | 1987-10-21 | 廣東省 | 注銷 |
| 10 | 東莞達(dá)美生物保健制品有限公司 | - | 1610萬人民幣 | 1999-08-09 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |





