擔(dān)任法定代表人
19
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恒信電梯 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2010-08-02 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
旭紅餐館 |
- | - | 2019-10-23 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
兆盈佳誠 |
1 | - | - | 1589212800 | 在業(yè) |
| 4 |
學(xué)清 |
2 | - | - | 1574179200 | 存續(xù) |
| 5 |
合縱餐飲 |
200萬人民幣 | - | 2019-06-17 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 |
第三糧食 |
- | - | 2009-11-06 | 山西省 | 存續(xù) |
| 7 |
華閣學(xué)清 |
10人民幣 | - | 2013-07-25 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 8 |
卓瑪印象 |
10人民幣 | - | 2008-10-13 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 |
金旺順達(dá) |
10萬人民幣 | 100.00% | 2014-04-04 | 北京市 | 注銷 |
| 10 |
翔洋軟件 |
100人民幣 | 100.00% | 2015-04-17 | 四川省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
28
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠縣恒信電梯服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2010-08-02 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 怒江州云津商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬人民幣 | 2013-06-28 | - | 存續(xù) |
| 3 | 上海順鳴企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2018-11-26 | - | 存續(xù) |
| 4 | 桐鄉(xiāng)桐化建材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2013-01-16 | - | 存續(xù) |
| 5 | 北京清增玉輝商貿(mào)中心 | 最終受益人, | 30萬人民幣 | 2000-10-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 渦陽縣姚明種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2019-08-22 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 7 | 北京先鋒鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2014-04-04 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 大同市第三糧食儲備庫同泉路糧油物流配送中心 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2009-11-06 | 山西省 | 存續(xù) |
| 9 | 伊春市百樺利春木業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬 | 2013-11-29 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 10 | 上?,摥Z石材有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2017-08-23 | 上海市 | 存續(xù) |





