擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
美藍(lán)達(dá) |
10萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-05-14 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
港達(dá) |
- | - | 2018-06-07 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
端州區(qū)益 |
1人民幣 | - | 2018-01-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
鴻佳汽配 |
3000人民幣 | - | 2011-08-01 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
少婧 |
- | - | 2018-11-27 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
蒙健 |
- | - | 2019-04-22 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 |
小威包裝 |
1.5萬(wàn)人民幣 | - | 2012-03-27 | 廣東省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市美藍(lán)達(dá)電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬(wàn)人民幣 | 2019-05-14 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 平南縣車(chē)世界汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn) | 2018-09-03 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 貴港市港南區(qū)港達(dá)汽車(chē)配件店 | - | - | 2018-06-07 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 端州區(qū)益來(lái)康食品商行 | - | 1人民幣 | 2018-01-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 貴港市港南區(qū)鴻佳汽配店 | - | 3000人民幣 | 2011-08-01 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 南寧市少婧桶裝水店 | - | - | 2018-11-27 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 容縣蒙健美容美發(fā)中心 | - | - | 2019-04-22 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 中山市小欖鎮(zhèn)小威包裝食品店 | - | 1.5萬(wàn)人民幣 | 2012-03-27 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 9 | 東莞市強(qiáng)能電子有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-06-12 | 廣東省 | 在業(yè) |





