擔(dān)任法定代表人
12
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
世博偉業(yè) |
10000萬(wàn)人民幣 | 99.00% | 2004-09-13 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
馬奈創(chuàng)客 |
1600萬(wàn)人民幣 | 61.87% | 2015-05-13 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
溫嶺市溫 |
0.5人民幣 | - | 2015-06-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
世博偉業(yè) |
3000萬(wàn)人民幣 | - | 2001-01-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
誠(chéng)品頤和 |
500萬(wàn)人民幣 | - | 2005-08-04 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 |
馬奈國(guó)際 |
1000萬(wàn)人民幣 | - | 2004-09-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 |
承品文化 |
2 | - | - | 1589990400 | 存續(xù) |
| 8 |
順錫 |
- | 100.00% | 2017-06-05 | 遼寧省 | 注銷 |
| 9 |
順錫 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2017-06-02 | 遼寧省 | 注銷 |
| 10 |
金錫順 |
60萬(wàn) | - | 2005-08-11 | 北京市 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
19
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世博偉業(yè)投資控股有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10000萬(wàn)人民幣 | 2004-09-13 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 北京中關(guān)村馬奈創(chuàng)客投資管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1600萬(wàn)人民幣 | 2015-05-13 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 北京腦庫(kù)文化交流中心 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2004-04-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 醫(yī)仕美管理咨詢(北京)有限公司 | 最終受益人,董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2016-05-17 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 北京村聯(lián)村科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 160萬(wàn)人民幣 | 2015-11-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 北京世博偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 3000萬(wàn)人民幣 | 2001-01-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 | 北京馬奈國(guó)際商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 執(zhí)行董事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2004-09-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 北京興業(yè)創(chuàng)意園置業(yè)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 5000萬(wàn)人民幣 | 2005-01-04 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 北京誠(chéng)品頤和物業(yè)管理有限公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2005-08-04 | 北京市 | 在業(yè) |
| 10 | 溫嶺市溫嶠建輝棋牌室 | - | 0.5人民幣 | 2015-06-18 | 浙江省 | 存續(xù) |





