擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
娛樂(lè) |
24萬(wàn)人民幣 | 41.67% | 2000-03-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
娛樂(lè) |
0人民幣 | - | 2000-04-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
娛樂(lè) |
0人民幣 | - | 2011-05-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
娛樂(lè) |
0人民幣 | - | 2000-04-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
影中天 |
8萬(wàn)人民幣 | - | 1996-11-22 | 江蘇省 | 注銷 |
| 6 |
影中天 |
50萬(wàn)人民幣 | - | 1996-08-02 | 江蘇省 | 注銷 |
| 7 |
娛樂(lè) |
0人民幣 | - | 2000-04-17 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 |
影中天 |
80萬(wàn)人民幣 | - | 1996-08-02 | 江蘇省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家港市影城娛樂(lè)有限公司 | 最終受益人,董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | 24萬(wàn)人民幣 | 2000-03-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 張家港市影城娛樂(lè)有限公司影城賓館 | - | 0人民幣 | 2000-04-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 張家港市影城娛樂(lè)有限公司服裝門市部 | - | 0人民幣 | 2011-05-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 張家港市影城娛樂(lè)有限公司黑珍珠歌舞廳 | - | 0人民幣 | 2000-04-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 張家港市影中天娛樂(lè)城電腦圖片社 | - | 8萬(wàn)人民幣 | 1996-11-22 | 江蘇省 | 注銷 |
| 6 | 張家港市影中天娛樂(lè)城影城賓館 | - | 50萬(wàn)人民幣 | 1996-08-02 | 江蘇省 | 注銷 |
| 7 | 張家港市影城娛樂(lè)有限公司電腦圖片社 | - | 0人民幣 | 2000-04-17 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 張家港市影中天娛樂(lè)城黑珍珠歌舞廳 | - | 80萬(wàn)人民幣 | 1996-08-02 | 江蘇省 | 注銷 |





