擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
景云飯館 |
10人民幣 | - | 2017-08-28 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 |
鹵香緣 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2014-08-22 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 |
榮立機(jī)電 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2007-10-24 | 黑龍江省 | 注銷(xiāo) |
| 4 |
佳佳樂(lè) |
6萬(wàn)人民幣 | - | 2012-05-29 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 5 |
鑫輝輝 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2009-05-19 | 黑龍江省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市小店區(qū)景云飯館 | - | 10人民幣 | 2017-08-28 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 | 寧安市東京城鎮(zhèn)鹵香緣熟食店 | - | 10萬(wàn)人民幣 | 2014-08-22 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 | 大慶市薩爾圖區(qū)榮立機(jī)電物資經(jīng)銷(xiāo)處 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2007-10-24 | 黑龍江省 | 注銷(xiāo) |
| 4 | 大慶市豐裕能源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn) | 2010-04-01 | - | 注銷(xiāo) |
| 5 | 上海市青浦區(qū)佳佳樂(lè)食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | - | 6萬(wàn)人民幣 | 2012-05-29 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 大慶市讓胡路區(qū)鑫輝輝食品店 | - | 3萬(wàn)人民幣 | 2009-05-19 | 黑龍江省 | 注銷(xiāo) |





