擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
太平洋 |
70萬人民幣 | 90.00% | 1995-07-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
太平洋 |
10萬人民幣 | 80.00% | 2011-04-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
品之行 |
3萬 | - | 2013-12-10 | 浙江省 | 正常 |
| 4 |
要客 |
- | - | 2014-10-31 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
變量 |
1000萬人民幣 | 67.00% | 2014-05-16 | 浙江省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 |
太平洋 |
10萬人民幣 | - | 2005-06-30 | 浙江省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州太平洋旅游有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 70萬人民幣 | 1995-07-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 杭州太平洋會(huì)務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2011-04-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 北京要客信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 大股東,董事 | 2600萬人民幣 | 2014-08-07 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 北京要客信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司浙江分公司 | - | - | 2014-10-31 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 浙江變量網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2014-05-16 | 浙江省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 杭州下城品之行生活文化體驗(yàn)坊 | - | 3萬 | 2013-12-10 | 浙江省 | 正常 |
| 7 | 杭州太平洋會(huì)展服務(wù)有限公司 | - | 10萬人民幣 | 2005-06-30 | 浙江省 | 注銷 |





