擔(dān)任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
肆意網(wǎng)絡(luò) |
100萬 | 30.00% | 2017-10-16 | - | 在業(yè) |
| 2 |
中堅力量 |
200萬 | - | 2018-03-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
密域網(wǎng)絡(luò) |
200萬 | - | 2018-04-02 | - | 在業(yè) |
| 4 |
三叉戟 |
200萬 | - | 2018-04-19 | - | 在業(yè) |
| 5 |
小鷹狩 |
200萬 | - | 2018-04-25 | - | 在業(yè) |
| 6 |
立心 |
2 | - | - | 1546876800 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島肆意網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬 | 2017-10-16 | - | 在業(yè) |
| 2 | 青島中堅力量網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 200萬 | 2018-03-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 青島密域網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2018-04-02 | - | 在業(yè) |
| 4 | 青島三叉戟網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 200萬 | 2018-04-19 | - | 在業(yè) |
| 5 | 青島小鷹狩網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 200萬 | 2018-04-25 | - | 在業(yè) |





