擔任法定代表人
11
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
天炯 |
1萬人民幣 | 30.00% | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
景深 |
1萬人民幣 | 30.00% | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
穗西 |
1萬人民幣 | 30.00% | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
星碟 |
1萬人民幣 | 30.00% | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
昌偉信息 |
2萬人民幣 | - | 2019-02-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
欣華科技 |
3萬人民幣 | - | 2019-02-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 |
隆發(fā)文化 |
1 | - | - | 1551283200 | 在業(yè) |
| 8 |
狄明貴鈡 |
- | - | 2000-11-30 | - | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
狄明貴? |
- | - | 2000-11-30 | - | 吊銷,未注銷 |
| 10 |
鴻興 |
4 | - | - | 1551283200 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州仟薈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1萬人民幣 | 2019-04-18 | - | 在業(yè) |
| 2 | 廣州天炯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1萬人民幣 | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣州景深網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1萬人民幣 | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣州穗西網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1萬人民幣 | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 廣州星碟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1萬人民幣 | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 廣州昌偉信息科技有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2萬人民幣 | 2019-02-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 廣州欣華科技有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 3萬人民幣 | 2019-02-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 肅州區(qū)狄明貴鈡表修理攤 | - | - | 2000-11-30 | - | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 肅州區(qū)狄明貴?{表修理攤 | - | - | 2000-11-30 | - | 吊銷,未注銷 |





