擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
武川縣艾 |
102人民幣 | - | 2016-03-30 | - | 注銷 |
| 2 |
寶力高 |
32萬人民幣 | - | 2015-08-07 | - | 注銷 |
| 3 |
包白音寶 |
2萬人民幣 | - | 2012-03-29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科爾沁左翼后旗榮華農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社 | - | 200萬 | 2015-11-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 科左后旗斯布奎雨豐種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | - | 510萬 | 2014-03-19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
| 3 | 武川縣艾尚服裝經(jīng)銷部 | - | 102人民幣 | 2016-03-30 | - | 注銷 |
| 4 | 武川縣寶力高日用品經(jīng)銷部 | - | 32萬人民幣 | 2015-08-07 | - | 注銷 |
| 5 | 科左后旗甘旗卡包白音寶力高運(yùn)輸戶 | - | 2萬人民幣 | 2012-03-29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |





