擔任法定代表人
37
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
聚協(xié)貿(mào)易 |
300萬 | 100.00% | 2018-04-12 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 |
京輝 |
- | 100.00% | 2016-09-21 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
長輝農(nóng)業(yè) |
50萬 | 100.00% | 2018-07-24 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
袁輝 |
300萬 | 95.00% | 2014-04-18 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 5 |
袁長輝 |
15萬人民幣 | - | 2011-10-11 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 6 |
人壽保險 |
- | - | 2015-07-03 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 7 |
雙陽福袁 |
2 | - | - | 1587052800 | 存續(xù) |
| 8 |
北綠 |
2萬人民幣 | - | 2011-01-10 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 9 |
雙陽袁源 |
- | - | 2020-04-17 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 |
袁長輝煙 |
5萬人民幣 | - | 2018-05-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
45
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奉節(jié)縣國漩建材經(jīng)營部 | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2011-05-26 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 | 長沙市望城區(qū)京輝勞保用品經(jīng)營部 | 最終受益人,其他人員 | - | 2016-09-21 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 陽谷長輝農(nóng)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬 | 2018-07-24 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 孝義市聚協(xié)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬 | 2018-04-12 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 | 碭山縣袁輝建筑機械租賃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬 | 2014-04-18 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 6 | 中創(chuàng)智匯(深圳)科技有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-05-12 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 山西潤萬家物業(yè)服務有限公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2019-05-31 | 山西省 | 存續(xù) |
| 8 | 德州熙雯服裝有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬 | 2019-10-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 | 上海宏澤影視文化傳媒股份有限公司 | 最終受益人,董事 | 600萬人民幣 | 2013-10-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 | 長沙市望城區(qū)康飛生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 200萬 | 2014-08-27 | 湖南省 | 存續(xù) |





