擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
紹碧苗木 |
3萬人民幣 | - | 2014-03-20 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 |
中梁山 |
5萬人民幣 | - | 1987-02-12 | 重慶市 | 注銷 |
| 3 |
熊紹碧 |
2.5人民幣 | - | 2011-03-04 | 四川省 | 注銷 |
| 4 |
孫家?guī)r |
46.74萬 | - | 1983-09-21 | 重慶市 | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京同創(chuàng)金業(yè)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2015-06-03 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 萬州區(qū)高峰鎮(zhèn)紹碧苗木 | - | 3萬人民幣 | 2014-03-20 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 3 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山商業(yè)公司玉清寺批發(fā)部 | 負責人 | 5萬人民幣 | 1987-02-12 | 重慶市 | 注銷 |
| 4 | 達州市通川區(qū)熊紹碧副食經(jīng)營部 | - | 2.5人民幣 | 2011-03-04 | 四川省 | 注銷 |
| 5 | 重慶市沙坪壩區(qū)孫家?guī)r預制場 | - | 46.74萬 | 1983-09-21 | 重慶市 | 吊銷,未注銷 |





