擔(dān)任法定代表人
37
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
百瑞貝 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-08-02 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
邊境經(jīng)濟 |
5000人民幣 | 100.00% | 2007-05-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 |
家邦貿(mào)易 |
50萬 | 100.00% | 2019-06-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
華玉 |
100萬 | 96.00% | 2018-01-11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
宜銘 |
5000萬 | 90.00% | 2017-09-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
國豪保溫 |
50萬 | 90.00% | 2014-06-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 |
玖利除氧 |
50萬人民幣 | 60.00% | 2011-05-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 |
世智聯(lián) |
300萬人民幣 | 50.00% | 2018-08-03 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 |
落雨奇葩 |
50萬 | 50.00% | 2011-07-27 | 云南省 | 存續(xù) |
| 10 |
福滿地 |
60萬 | 33.33% | 2016-04-14 | 安徽省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
49
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦房店百瑞貝建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-08-02 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 丹東邊境經(jīng)濟合作區(qū)天順機械修理廠 | 最終受益人, | 5000人民幣 | 2007-05-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 萊州家邦貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2019-06-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 寧城縣華玉中藥材種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2018-01-11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 山東宜銘市政工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5000萬 | 2017-09-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 濟南國豪保溫砂漿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2014-06-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 煙臺玖利除氧劑有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2011-05-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 | 昆明落雨奇葩商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2011-07-27 | 云南省 | 存續(xù) |
| 9 | 瓦房店世智聯(lián)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2018-08-03 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 10 | 廣州市萬眾騰電子科技有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 20萬人民幣 | 2020-06-18 | 廣東省 | 在業(yè) |





